Especificação
Scooter Vespa ROMA
| Motor | 2x35W |
| Bateria | 12V7Ah |
| Rodas |
|
| Correndo |
|
| Luzes |
|
| Equipamento | |
| Painel de Áudio | · MP3,
|
| Indicador de carga | SIM |
| Assento |
|
| Dimensões | |
| Tamanho do veículo |
|
| Peso do veículo | 12 kg |
| Tamanho da caixa | 93x33x43 cm |
| Peso da caixa | 14 kg |
| Carga Máxima | 25 kg |
| Liquidação | 11 cm |
| Equipamento adicional | |
| Instruções + Kit de montagem |
| Especificação | |
| Marca | Vespa |
| Número de motores | 2 |
| Potência do motor | 35W |
| Número de baterias | 1 |
| Capacidade da bateria | 12 V/7 AH |
| Caixa de velocidades | frente verso |
| Número de assentos | 1 |
| Material do assento | couro ecológico |
| Rodas | Espuma EVA |
| Painel de ÁUDIO | MP3 Bluetooth AUX |
| Efeitos sonoros | melodias pré-carregadas de buzina som do motor ligando |
| Luzes | frente traseira |
| INÍCIO lento | sim |
| Indicador de carga | sim |
| Cor | verde |
| Acessórios opcionais | rodas laterais |
| Dimensões do veículo (aprox.) | |
| Comprimento (cm) | 107 |
| Largura (cm) | 41 |
| Altura (cm) | 81 |
| Distância ao solo (cm) | 11 |
| Comprimento do assento (cm) | 40 |
| Largura do assento (cm) | 23 |
| Diâmetro do círculo (cm) | 25 |
| Espessura da roda (cm) | 8 |
| Distância da parte inferior do guidão até a parte superior do assento | 20 |
| Distância do pedal do acelerador até o início do assento (linha reta) | 24 |
| Carga máxima (kg) | 25 |
| Peso (kg) | 12promo |
Avisos de segurança : Use sob a supervisão de um adulto. Siga as recomendações de idade e peso do fabricante. Use o veículo em superfícies planas e evite tráfego ou terrenos perigosos. Equipamento de proteção individual é recomendado em veículos sem cinto de segurança. Não use na chuva. Em veículos elétricos, carregue a bateria fora do alcance de crianças. Verifique periodicamente se o veículo está em boas condições. Estes são avisos gerais; leia atentamente as instruções do fabricante no manual.















































