Especificação
Quad Sport TX ATV
| Motor | 4x35W |
| Bateria | 12V7Ah x 2 |
| Piloto |
|
| Rodas |
|
| Amortecedores |
|
| Corridas |
|
| Luzes |
|
| Equipamento | |
| Painel de Áudio |
|
| Indicador de carga | SIM |
| Assento |
|
| Porta-malas |
|
| Abrindo Portas | Sim, |
| Dimensões | |
| Tamanho do veículo |
|
| Peso do veículo | 18 kg |
| Tamanho da caixa | 120x53x35cm |
| Peso da caixa | 21 kg |
| Carga Máxima | 40 kg |
| Liquidação | 14 cm |
| Equipamento adicional | |
| Instruções + Kit de montagem | |
| Carregador | |
| Ombro |
| Especificação | |
| Número de motores | 4 |
| Potência do motor | 35W |
| Número de baterias | 2 |
| Capacidade da bateria | 12V/7AH |
| Controle remoto | Sim |
| Caixa de engrenagens | frente verso |
| Amortecedor | Frente Traseira |
| Número de assentos | 1 |
| Material do assento | couro ecológico |
| Rodas | Espuma EVA |
| Painel de ÁUDIO | MP3 MP4 Porta USB |
| Efeitos sonoros | melodias pré-carregadas de buzina som do motor ligando |
| Luzes | Frente |
| Botão de parada de segurança | Sim |
| Cintos de segurança | Sim |
| INÍCIO lento | Sim |
| Abrindo a porta | Sim |
| Indicador de carga | Sim |
| Cor | Preto |
| Acessórios adicionais | ombro |
| Dimensões do veículo (aprox.) | |
| Comprimento (cm) | 122 |
| Largura (cm) | 59 |
| Altura (cm) | 56 |
| Distância ao solo (cm) | 14 |
| Comprimento do assento (cm) | 20 |
| Largura do assento (cm) | 38 |
| Altura do assento (cm) | 16 |
| Diâmetro do círculo (cm) | 26 |
| Espessura da roda (cm) | 11 |
| Carga máxima (kg) | 40 |
| Peso (kg) | 18 |






































