Descrição | Buggy SuperStar 4×4 |
Motores | 4x45W |
Dirigir | Transmissão variável para 2 ou 4 rodas (operação via interruptor), |
Bateria | 2 x 12 V/7 Ah |
Controle remoto |
|
Rodas |
|
Suspensão |
|
Engrenagens/Velocidade |
|
Luz |
|
Equipamento | |
Música |
|
Indicador de energia | Sim, |
Começar | Tecla INICIAR, |
Portas abertas | Sim + bloqueio, |
Assento |
|
Porta-malas | Armazenamento na parte traseira, |
Especificações | |
Tamanho do carro |
|
Peso líquido | 27,2 kg |
Tamanho da embalagem | 124 x 92,5 x 40 cm |
Peso bruto | 34,5 kg |
Capacidade Máxima | 40 kg |
Liquidação | 23 cm |
O que está incluído | |
Manual + Kit de montagem, | |
Carregador 12V/1500 mAh, | |
Cabo Mini Jack, | |
Cobrir, |
Especificação | |
Marca | outro |
Número de motores | 4 |
Potência do motor | 45 W |
Número de baterias | 2 |
Capacidade da bateria | 12V/7AH |
Controle remoto | Sim |
Caixa de velocidades | frente trás |
Amortecedor | Frente Traseira |
Número de assentos | 2 |
Material do assento | couro ecológico |
Rodas | Espuma EVA |
Painel de ÁUDIO | MP3 MP4 AUX Entrada para cartão SD Porta USB |
Rádio FM | Não |
Efeitos sonoros | melodias pré-carregadas |
Luzes | Frente Traseira |
Botão de parada de segurança | Sim |
Cintos de segurança | Sim |
INÍCIO lento | Sim |
Abrindo a porta | Sim |
Indicador de carga | Sim |
Cor | Rosa |
Pintura | Não |
Acessórios opcionais | Chave do porta-malas |
Acessórios adicionais | Cobrir |
Dimensões do veículo (aprox.) | |
Comprimento (cm) | 125 |
Largura (cm) | 83 |
Altura (cm) | 81 |
Distância ao solo (cm) | 23 |
Comprimento do assento (cm) | 49 |
Largura do assento (cm) | 18 |
Altura do assento (cm) | 34 |
Diâmetro do círculo (cm) | 35 |
Espessura da roda (cm) | 15 |
Carga máxima (kg) | 40 |
Peso (kg) | 27 |